Slamtømming
Tømming hvert år | pr. år | kr 2 330 | |
Tømming annen hvert år | pr. år | kr 1 160 | |
Tømming hvert 3. år | pr. år | kr 785 | |
Ekstratømming (utenfor tømmesesong) | pr. gang | kr 7 130 |
Avgift for større tanker: |
||||
Utgangspkt er tømming 2. hver år av 4 m3 | Faktor | |||
Pris pr år | 4 | m3 | 1,00 | kr 1 160 |
< 4 > =8 | m3 | 1,25 | kr 1 450 | |
< 8 > =12 | m3 | 1,50 | kr 1 740 | |
< 12 >=16 | m3 | 1,75 | kr 2 030 | |
< 16 > =20 | m3 | 2,00 | kr 2 320 | |
< 24 >= 28 | m3 | 2,50 | kr 2 900 |
1. Gebyr for ekstratømming gjelder kun hvis eier bestiller tømming i god tid, og kan utføres iht. avtale med entreprenør. Nødtømming på kort varsel faktureres etter medgått tid iht. regning fra entreprenør.
2. Slamtømming er inkludert i avløpsavgiften for avløp som er tilknyttet kommunalt avløpsnett.