Hjemmehjelp
Betalingssatser fra 01.01.21
Timesats for hjelp av kortere varighet; inntil mnd. |
|||
Abonnement | Abonnement | ||
< 7t/mnd | > 7t/mnd | ||
Inntil 2G | 213 | 221 | 86 |
2 – 3G | 733 | 757 | 202 |
3 – 4G | 1 097 | 1 135 | 233 |
4G-5G | 1 218 | 1 261 | 258 |
< 5G | 1 806 | 1 869 | 268 |
Ved bortfall av tjenesten fordi kommunen ikke kan levere pga. f eks ferie/sykdom, slipper bruker å betale. Ved egen avlysning, gis ikke fratrekk. Det gis ikke fratrekk for bortfall av enkelttimer for personer som betaler under 2 G.