Vann og avløp
TILKNYTNING: | ||
Vann | kr 4 061 | |
Avløp | kr 4 074 | |
VANN: | ||
Abonnementegebyr - vann: (pr enhet pr år) | ||
Fritidsbolig og bolig < 150 m2 BRA | pr. år | kr 1 370 |
Bolig > 150 m2 BRA | pr. år | kr 2 150 |
Næring < 350 m2 BRA | pr. år | kr 4 020 |
Næring 351 - 800 m2 BRA | pr. år | kr 11 580 |
Næring 801 - 1350 m2 BRA | pr. år | kr 17 370 |
Næring 1351 - 1800 m2 BRA | pr. år | kr 27 490 |
Næring > 1800 m2 BRA | pr. år | kr 31 180 |
Forbruksgebyr- vann: ( målt eller stipulert pr m3) | pr. m³ | kr 17,90 |
Vannmålerleie | pr. måler | kr 173 |
AVLØP: | ||
Abonnementsgebyr - avløp (Pr. enhet pr. år): | ||
Fritidsbolig og bolig < 150 m2 BRA | pr. år | kr 242 |
Bolig > 150 m2 BRA | pr. år | kr 381 |
Næring < 350 m2 BRA | pr. år | kr 713 |
Næring 351 - 800 m2 BRA | pr. år | kr 2 284 |
Næring 801 - 1350 m2 BRA | pr. år | kr 3 425 |
Næring 1351 - 1800 m2 BRA | pr. år | kr 5 422 |
Næring > 1800 m2 BRA | pr. år | kr 6 149 |
Forbruksgebyr - avløp (målt eller stipulert pr m3) | pr. m³ | kr 19,60 |
FAKTOR: | ||
Faktor for beregning av stipulert avgift: | ||
Bolig: 1,3 m3/m2 BRA (bruksareal) (2015 : faktor 2.0) | ||
Fritidsbolig: 0,8 m3/m2 BRA | ||
Driftsbygning i landbruk: 1,0 m3/m2 BRA | ||
Næring/ offentlig bygg: Skal måles. |
1. Tilknytning til kommunalt avløpsnett forutsetter separat slamavskiller. Etableringskostnad og vedlikehold betales av kunde
2. Tømming av slamavskiller inngår i avløpsgebyr