Husleie
Eksisterende kontrakter | Nye kontrakter | |
Leilighet | Husleie 2019 | Husleie 2019 |
Rudolfsletta 12 – 14 – 16 – 18 U/hvitevarer | 7 313 | 7 356 |
Omsorgsleiligheter Nr 1 - 17 – store leiligheter | 7 278 | 7 775 |
Omsorgsleiligheter 18-20 | 6 480 | 7 028 |
Bjellundveien 2 og 4 | 3 324 | 5 224 |
Bjellundveien 6 og 8 | 3 922 | 5 651 |
Bjellundveien 22- 28 | 4 477 | 4 477 |
Ostadbakken 13/15 | 5 588 | 8 422 |
Mellomveien 12-14 | 6.835 | 10 341 |
Rudolflsetta 32 og 34 | 6 835 | 10 341 |
Evenes boligstiftelse Bergvikveien 28 – 30 – 32 – 34 – 36 – 38 | 6 077 | 6 077 |
Evenes boligstiftelse Bergvikveien 80 | 3 145 | 3 657 |
Evenes boligstiftelse Bergvikveien 82 | 5 714 | 6 180 |
Evenes boligstiftelse Bergvikveien 84 | 3 145 | 3 657 |
Evenes boligstiftelse Bergvikveien 86 | 5 817 | 6 283 |
Birkelundveien 26/28 | 7 356 | 7 768 |
Garasje | 330 | 1 553 |
Birkelundveien 42/44 | 7 328 | 7 768 |
Rudolfsletta 12-18 | 7 313 | 7 768 |
Rudolfsletta 20-22 | 3 300 | 3 710 |
Sporet 54 A, 56 A ,B og 58 A ,B | 11211 | 11211 |
Sporet 54 B, 56 C,D og 58 C,D | 13211 | 13211 |
For alle leilighetene er kommunale avgifter inkludert i leieprisen. Strøm og bredbånd er ikke inkludert og betales av leietaker.